Size Chart 01579
Guida alle taglie – Camicia uomo
| Collo | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 78 | 78.5 | 79 | 80 | 80.5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Petto (1/2) | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 63 | 64.5 |
| Vita (1/2) | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 |
| Fondo (1/2) | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 63 | 64.5 |
| Spalle | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Manica | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 |
Collo: misura del collo. — Petto: larghezza torace. — Vita: punto vita. — Fondo: apertura finale.
Le misure possono variare leggermente in base alla produzione.

