Size Chart 01593
Guida alle taglie – Polo uomo
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Torace | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Spalle | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| Fondo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Manica | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Bicipite | 19.4 | 20.2 | 21 | 21.8 | 22.6 | 23.4 |
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Torace | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Spalle | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| Fondo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Manica | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Bicipite | 19.4 | 20.2 | 21 | 21.8 | 22.6 | 23.4 |
