Size chart 01605
Guida alle taglie – Pantalone uomo
| Taglia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (1/2) | 37.8 | 39.8 | 41.8 | 43.8 | 45.8 | 47.8 | 49.8 | 51.8 | 53.8 | 55.8 |
| Fianchi (1/2) | 45.7 | 47.7 | 49.7 | 51.7 | 53.7 | 55.7 | 57.7 | 59.7 | 61.7 | 63.7 |
| Coscia | 27.5 | 28.7 | 29.9 | 31.1 | 32.3 | 33.5 | 34.7 | 35.9 | 37.1 | 38.3 |
| Lunghezza interna | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
| Ginocchio | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24 | 24.6 |
| Polpaccio | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 22.3 | 22.8 |
| Fondo | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Vita (1/2): larghezza vita. —
Fianchi: parte più ampia. —
Coscia: larghezza coscia. —
Lunghezza interna: interno gamba. —
Ginocchio: larghezza ginocchio. —
Polpaccio: larghezza polpaccio. —
Fondo: apertura gamba.
Le misure possono variare leggermente in base alla lavorazione del capo.

