Size Chart 01614
Guida alle taglie – Maglieria uomo
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Torace | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Spalle | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 |
| Fondo | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Manica | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Bicipite | 16.4 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.6 | 20.4 |
Lunghezza: dalla spalla al fondo. —
Torace: misura orizzontale sotto l’ascella. —
Spalle: cucitura spalla a cucitura spalla. —
Fondo: larghezza inferiore. —
Manica: dalla spalla al polso. —
Bicipite: larghezza del braccio.
Le misure possono variare leggermente in base alla lavorazione del capo.
