Size Chart 01641
Guida alle taglie – Polo uomo
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Torace | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Spalle | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| Fondo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Manica | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Bicipite | 15.9 | 16.7 | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.9 |
| Misura | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Torace | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Spalle | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| Fondo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Manica | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Bicipite | 15.9 | 16.7 | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.9 |
Acquista 2 camicie e ottieni 20€ di sconto.
Scopri i modelli inclusi nella promo
