Size Chart 01852
Guida alle taglie – Pantalone uomo
| Taglia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
| Fianchi | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
| Coscia | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 32.7 | 33.7 | 34.7 | 35.7 |
| Ginocchio | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
| Fondo | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.4 |
| Lunghezza | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 |
Vita: circonferenza vita. — Fianchi: punto più largo. — Coscia: larghezza parte alta gamba. — Fondo: apertura finale gamba.
Le misure possono variare leggermente in base alla produzione.

