Size Chart 01856
Guida alle taglie – Giacca uomo
| Taglia | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Petto (1/2) | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
| Vita (1/2) | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| Fondo (1/2) | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 |
| Spalle | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
| Manica | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
Petto: larghezza torace. — Vita: punto vita. — Fondo: apertura finale. — Spalle: da spalla a spalla.
Le misure possono variare leggermente in base alla produzione.

