Size Chart 01995
Guida alle taglie – Soprabito uomo
| Taglia | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| Petto (1/2) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Vita (1/2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Spalle | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Manica | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Lunghezza: lunghezza totale capo. — Petto: larghezza torace. — Vita: punto vita. — Spalle: da spalla a spalla.
Le misure possono variare leggermente in base alla produzione.

