Size Chart 02134 - 01980
Guida alle taglie – Pantalone uomo
| Misura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (1/2) | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| Fianchi (1/2) | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Lunghezza | 112 | 116 | 116 | 120 | 120 | 124 | 124 |
| Misura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (1/2) | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| Fianchi (1/2) | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Lunghezza | 112 | 116 | 116 | 120 | 120 | 124 | 124 |
