Size Chart 02138
Guida alle taglie – Bomber uomo
| Taglia | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
| Petto (1/2) | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
| Vita (1/2) | 54.5 | 56.6 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Spalle | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Manica | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
Petto: larghezza torace. —
Vita: punto vita. —
Spalle: da spalla a spalla. —
Lunghezza: lunghezza totale capo.
Le misure possono variare leggermente in base alla produzione.

