Size Chart 02150 - 02151 - 02152 - 02153 - 02154 - 02155 - 02156 - 02157 - 02158 - 02137 - 02159
Guida alle taglie – Camicia uomo
| Misura | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collo | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Torace | 51 | 52.8 | 54.5 | 56.3 | 58 | 59.8 | 61.6 | 63.3 | 65.1 |
| Vita | 47 | 48.7 | 50.5 | 52.2 | 54 | 55.7 | 57.5 | 59.3 | 61 |
| Fondo | 51 | 52.8 | 54.6 | 56.3 | 58 | 59.8 | 61.6 | 63.4 | 65.1 |
| Lunghezza | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| Manica | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
Collo: circonferenza collo. —
Torace: sotto ascella. —
Vita: punto vita. —
Fondo: parte inferiore. —
Lunghezza: dalla spalla al fondo. —
Manica: lunghezza manica.
Le misure possono variare leggermente in base al tessuto e alla lavorazione.
