Größentabelle Strickwaren 4
Größenratgeber – Herrenstrickwaren
| Messen | M | DER | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Körperlänge | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Brust | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Schultern | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 |
| Fonds | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Ärmel | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 |
| Bizeps | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.6 |
Körperlänge: vom höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Ende.
Brustumfang: Horizontale Messung unter der Achselhöhle.
Schultern: Schulternaht zu Schulternaht.
Unten: Breite der Unterkante.
Ärmellänge: von der Schulter bis zum Handgelenk.
Bizeps: Breite des Arms an der breitesten Stelle.
Die Maße können aufgrund des Strickprozesses geringfügig variieren.