Size chart 02126 -02126 - 02127 - 02128 - 01812 - 01546 - 01546 - 01548 - 01814
Size Guide – Men's Suit
| Measurement | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 71.4 | 72 | 72.6 | 73.2 | 73.8 | 74.4 | 75 |
| Shoulders | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| Chest | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Waist | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Measurement | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (1/2) | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| Hips (1/2) | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Length | 112 | 116 | 116 | 120 | 120 | 124 | 124 |
Length: from shoulder (jacket) / from waist (trousers). —
Chest: under armpit. —
Shoulders: shoulder seam to shoulder seam. —
Waist: waistline. —
Hips: widest part.
Measurements may vary slightly depending on the garment's workmanship.
