Size Chart 02145
Size guide – Men's Polo
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Chest | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Shoulders | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| Hem | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Sleeve | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Bicep | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.8 | 18.6 | 19.4 |
Length: from shoulder to hem. —
Chest: under armpit. —
Shoulders: shoulder seam to shoulder seam. —
Hem: bottom width. —
Sleeve: short sleeve length. —
Bicep: arm width.
Measurements may vary slightly depending on fabric and manufacturing.
