Size Chart 02165
Size Guide – Men's Bermuda Shorts
| Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (1/2) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Hips (1/2) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Thigh | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Knee | 20.3 | 21 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.8 | 24.5 |
| Bottom Hem | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Inseam Length | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
Waist: waist width. — Hips: widest point. — Thigh: upper leg. — Bottom Hem: final opening.
Measurements may vary slightly depending on production.
