AB1812
Tabella Taglie - Giacca
Misura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza Schiena | 71.4 | 72 | 72.6 | 73.2 | 73.8 | 74.4 |
Larghezza Spalle | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
Larghezza Torace (Sotto l’ascella) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Larghezza Vita (A 16,5CM dall’ascella) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Larghezza Fondo | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Lunghezza Manica | 62.6 | 63 | 63.4 | 63.8 | 64.2 | 64.6 |
Tabella Taglie - Pantalone
Misura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza Vita 1/2 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
Larghezza Fianchi (A 21CM dalla cintura) 1/2 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
Larghezza Coscia (Dal cavallo) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Lunghezza Laterale | 112 | 116 | 116 | 120 | 120 | 124 |