



Smokinganzug aus Wollmischung
Das Sakko im Regular-Fit besticht durch ein klassisches Revers in kontrastierendem Satin-Effekt, das durch Leistentaschen in Satin-Optik und stoffbezogene Knöpfe aufgewertet wird – Details, die dem Sakko Raffinesse und Persönlichkeit verleihen. Eine Leistentasche auf der Brust und eine klare, moderne Silhouette runden das Design ab.
Die Hose im Regular Fit zeichnet sich durch einen schlichten und raffinierten Schnitt aus, der eine tadellose Passform garantiert und die männliche Figur betont.
Das Model auf dem Foto ist 188 cm groß und trägt Größe 50.
Alle unsere Kleidungsstücke sind mit einem Etikett mit Waschanweisungen im Inneren des Kleidungsstücks versehen.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Anweisungen so konzipiert sind, dass sie die beste Pflege und Lebensdauer Ihres Kleidungsstücks gewährleisten.
Vervollständigen Sie den Look
Guida alle taglie
Guida alle taglie – Abito uomo
Unità di misura: centimetri (cm). Le voci con “1/2” indicano la larghezza del capo appoggiato in piano.
| Misura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lung. schiena | 71,4 | 72 | 72,6 | 73,2 | 73,8 | 74,4 | 75 |
| Spalle | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 |
| Torace | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Vita | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Manica | 62,6 | 63 | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,6 | 65 |
| Misura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita 1/2 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
| Bacino 1/2 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
| Lung. esterna | 112 | 116 | 116 | 120 | 120 | 124 | 124 |
| Fondo | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Le misure si riferiscono al capo e possono presentare una lieve tolleranza dovuta ai normali processi di confezionamento artigianale.